百事通!46股遭大宗低价甩货 最低7.2折
2023-05-22 20:05:22来源:中财网
(资料图片)
CFi.CN讯: 5月22日大宗交易显示,有46股低于9.5折甩卖,最低仅7.2折,其中折价最高的前三名分别为铭利达(301268)[-28.14%]、特宝生物(688278)[-22.50%]、惠城环保(300779)[-21.90%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
42.00 | 30.18 | 28.14% | - | 54149000 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 | ||
44.18 | 34.24 | 22.50% | - | 4451200 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
53.78 | 42.00 | 21.90% | - | 11760000 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
53.78 | 42.00 | 21.90% | - | 7140000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
53.78 | 42.00 | 21.90% | - | 6300000 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
37.90 | 29.93 | 21.03% | - | 2364500 | 招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部 | ||
6.68 | 5.29 | 20.81% | - | 62163600 | 广发证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
6.68 | 5.29 | 20.81% | - | 290950000 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
16.80 | 13.35 | 20.54% | - | 2776800 | 海通证券股份有限公司上海奉贤区金海公路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
313.00 | 248.84 | 20.50% | - | 13935000 | 中国银河证券股份有限公司滨州黄河五路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | ||
230.30 | 184.00 | 20.10% | - | 16541600 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 | ||
22.52 | 18.00 | 20.07% | - | 3960000 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
1.57 | 1.26 | 19.75% | - | 612400 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | ||
49.10 | 39.52 | 19.51% | - | 2885000 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
30.05 | 24.50 | 18.47% | - | 8085000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | ||
11.65 | 9.60 | 17.60% | - | 2400000 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
13.80 | 11.49 | 16.74% | - | 2642700 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
2.98 | 2.50 | 16.11% | - | 15000000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | ||
48.75 | 42.41 | 13.01% | - | 3180800 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
88.90 | 78.30 | 11.92% | - | 484815300 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | ||
19.59 | 17.31 | 11.64% | - | 2077200 | 财通证券股份有限公司海盐秦山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | ||
19.59 | 17.31 | 11.64% | - | 4327500 | 国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | ||
19.59 | 17.31 | 11.64% | - | 12117000 | 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | ||
14.40 | 12.73 | 11.60% | - | 11457000 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉百步亭安居西路证券营业部 | ||
14.40 | 12.73 | 11.60% | - | 5855800 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁文博路证券营业部 | ||
14.40 | 12.73 | 11.60% | - | 12730000 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 长江证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | ||
5.29 | 4.68 | 11.53% | - | 4680000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | ||
5.29 | 4.68 | 11.53% | - | 2459300 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | ||
5.29 | 4.68 | 11.53% | - | 6409300 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | ||
15.74 | 13.95 | 11.37% | - | 2790000 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 | ||
6.27 | 5.56 | 11.32% | - | 34994600 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | ||
15.70 | 13.93 | 11.27% | - | 91938000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 | ||
39.05 | 34.70 | 11.14% | - | 5031500 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
39.05 | 34.70 | 11.14% | - | 10836800 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
39.05 | 34.70 | 11.14% | - | 2082000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
39.05 | 34.70 | 11.14% | - | 3123000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
39.05 | 34.70 | 11.14% | - | 2776000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
39.05 | 34.70 | 11.14% | - | 10850700 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
9.27 | 8.25 | 11.00% | - | 54384800 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都天府新区正东中街证券营业部 | ||
13.48 | 12.04 | 10.68% | - | 2408000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
13.48 | 12.04 | 10.68% | - | 3612000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
8.41 | 7.53 | 10.46% | - | 29367000 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 国都证券股份有限公司武汉江汉北路证券营业部 | ||
26.99 | 24.22 | 10.26% | - | 4844000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||
26.99 | 24.22 | 10.26% | - | 2010300 | 长城证券股份有限公司总部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||
26.72 | 24.00 | 10.18% | - | 4183200 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | ||
14.60 | 13.14 | 10.00% | - | 116375100 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 | ||
19.19 | 17.28 | 9.95% | - | 2592000 | 东方财富证券股份有限公司东营东三路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | ||
274.50 | 247.35 | 9.89% | - | 2127200 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
33.22 | 30.00 | 9.69% | - | 3000000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 | ||
33.22 | 30.00 | 9.69% | - | 4359000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 | ||
33.22 | 30.00 | 9.69% | - | 2100000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 | ||
9.24 | 8.36 | 9.52% | - | 3720200 | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | ||
3.24 | 2.95 | 8.95% | - | 1917500 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
7.17 | 6.53 | 8.93% | - | 14132900 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 | ||
6.82 | 6.25 | 8.36% | - | 2000000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
6.82 | 6.25 | 8.36% | - | 3750000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
6.82 | 6.25 | 8.36% | - | 3875000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
6.82 | 6.25 | 8.36% | - | 18750000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
41.25 | 37.83 | 8.29% | - | 5640500 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
41.25 | 37.83 | 8.29% | - | 5557200 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
41.25 | 37.83 | 8.29% | - | 3817000 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||
21.19 | 19.46 | 8.16% | - | 2004400 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
21.19 | 19.46 | 8.16% | - | 5838000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
21.19 | 19.46 | 8.16% | - | 3892000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
12.63 | 11.63 | 7.92% | - | 3672800 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
12.63 | 11.66 | 7.68% | - | 3950400 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||
70.70 | 65.51 | 7.34% | - | 13102000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 东北证券股份有限公司白山分公司 | ||
32.37 | 30.00 | 7.32% | - | 2100000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
32.37 | 30.00 | 7.32% | - | 9000000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
32.37 | 30.00 | 7.32% | - | 6000000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
21.19 | 19.65 | 7.27% | - | 2161500 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
21.19 | 19.65 | 7.27% | - | 2000400 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
21.19 | 19.65 | 7.27% | - | 2063300 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
23.83 | 22.13 | 7.13% | - | 9958500 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 华创证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | ||
3.24 | 3.01 | 7.10% | - | 1324400 | 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
4.57 | 4.27 | 6.56% | - | 6405000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.57 | 4.27 | 6.56% | - | 2135000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
6.13 | 5.73 | 6.53% | - | 5730000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | ||
6.13 | 5.73 | 6.53% | - | 5730000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | ||
6.13 | 5.73 | 6.53% | - | 11460000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | ||
6.13 | 5.73 | 6.53% | - | 17190000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | ||
6.13 | 5.73 | 6.53% | - | 17190000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | ||
142.50 | 133.60 | 6.25% | - | 6680000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
142.50 | 133.60 | 6.25% | - | 4008000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
142.50 | 133.60 | 6.25% | - | 5344000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
142.50 | 133.60 | 6.25% | - | 5010000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
27.73 | 26.00 | 6.24% | - | 3537500 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
27.73 | 26.00 | 6.24% | - | 12712800 | 华福证券有限责任公司温岭万昌中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
27.73 | 26.00 | 6.24% | - | 6890000 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
142.50 | 134.00 | 5.96% | - | 2680000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
3.57 | 3.40 | 4.76% | - | 1700000 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | ||
4.78 | 4.56 | 4.60% | - | 23233200 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
4.78 | 4.56 | 4.60% | - | 14797200 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
4.78 | 4.56 | 4.60% | - | 3465600 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
1.69 | 1.62 | 4.14% | - | 4860000 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | ||
47.75 | 46.00 | 3.66% | - | 13800000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | ||
2.19 | 2.11 | 3.65% | - | 738500 | 东方财富证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | ||
24.80 | 23.93 | 3.51% | - | 4786000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部 | ||
24.80 | 23.93 | 3.51% | - | 5982500 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部 | ||
15.41 | 14.87 | 3.50% | - | 29740000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
15.41 | 14.87 | 3.50% | - | 149443500 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
15.41 | 14.87 | 3.50% | - | 222306500 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
15.41 | 14.87 | 3.50% | - | 223050000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
5.22 | 5.04 | 3.45% | - | 183909600 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | ||
19.06 | 18.49 | 2.99% | - | 20221000 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
2.32 | 2.26 | 2.59% | - | 22600000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | ||
3.91 | 3.81 | 2.56% | - | 41910000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | ||
49.28 | 48.10 | 2.39% | - | 2522900 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 | ||
3.84 | 3.76 | 2.08% | - | 10904000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
3.84 | 3.76 | 2.08% | - | 7896000 | 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||
27.84 | 27.28 | 2.01% | - | 46376000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
22.51 | 22.06 | 2.00% | - | 3309000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | ||
22.51 | 22.06 | 2.00% | - | 2206000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | ||
22.51 | 22.06 | 2.00% | - | 4412000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
13.67 | 13.40 | 1.98% | - | 4340000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
6.31 | 6.20 | 1.74% | - | 1860000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||
15.69 | 15.45 | 1.53% | - | 5832400 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业部 | ||
274.50 | 270.38 | 1.50% | - | 13519000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 | ||
28.87 | 28.44 | 1.49% | - | 2844000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
28.87 | 28.44 | 1.49% | - | 2844000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 | ||
2.05 | 2.02 | 1.46% | - | 7453800 | 国融证券股份有限公司佛山国泰南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | ||
71.18 | 70.17 | 1.42% | - | 7017000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | ||
71.18 | 70.17 | 1.42% | - | 14034000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | ||
51.09 | 50.38 | 1.39% | - | 10076000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区黄浦路证券营业部 | ||
28.76 | 28.47 | 1.01% | - | 26209500 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | ||
75.04 | 74.29 | 1.00% | - | 23772800 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南京胜利路证券营业部 | ||
36.38 | 36.02 | 0.99% | - | 54030000 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
25.52 | 25.27 | 0.98% | - | 7581000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | ||
45.13 | 44.70 | 0.95% | - | 2000100 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
182.18 | 180.50 | 0.92% | - | 4981800 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
182.18 | 180.50 | 0.92% | - | 2581200 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
91.38 | 90.56 | 0.90% | - | 9056000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
91.38 | 90.56 | 0.90% | - | 13584000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
3.43 | 3.40 | 0.87% | - | 3400000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | ||
8.23 | 8.16 | 0.85% | - | 2448000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | ||
175.35 | 174.00 | 0.77% | - | 2000100 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
175.35 | 174.00 | 0.77% | - | 2000100 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
56.56 | 56.20 | 0.64% | - | 20001600 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
1746.00 | 1740.00 | 0.34% | - | 2001000 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
1746.00 | 1740.00 | 0.34% | - | 2001000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||
71.18 | 71.00 | 0.25% | - | 5680000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | ||
71.18 | 71.00 | 0.25% | - | 7100000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
相关新闻
- 百事通!46股遭大宗低价甩货 最低7.2折
- 螺旋蛆蝇 螺旋蛆
- 宝马MINI展台直播被拖走女子:已起诉将维权到底 要求公开道歉 快看点
- 当前速读:《保卫萝卜4》阿波道长第四十二关怎么过
- 世界今热点:中国高铁再创辉煌
- 天天热文:[担保]龙头股份(600630):龙头股份为全资子公司提供担保
- 成都祛白正规医院有哪些 观热点
- Anker 三合一苹果 Magsafe 磁力魔方充电基座发布,定价 1098 元
- 世界快看点丨5月22日华东地区乙醇市场行情平稳运行
- 广西贺州重质碳酸钙粉体年产量持续保持全国第一
- 焦点报道:小孩发烧如何按摩退烧快_小孩发烧如何按摩退烧
- “上海硅巷”多个项目即将亮相,科创企业纷至沓来
- 本赛季新签的外援阿齐兹终于迎来了中超第二次首发
- 工商银行好运锦鲤金条100克价格今天多少一克(2023年05月22日)
- 首尔万人集会反对日本排核污水
- 钟南山:能覆盖XBB变异株的疫苗很快面世,2种已初步被批准
- 终圆上市梦的德尔玛,前途未明?
- 当前快讯:近一半英国公司将因增税而推迟投资;
- 带老婆孩子出门吃大餐,人均300下不来-环球今头条
- 全球热点评!尚太科技董秘回复:公司具体销售数据请参考定期报告或者行业公开数据